<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotels and Sun &#187; Actualité Hôtellerie France</title>
	<atom:link href="http://www.hotelsandsun.com/category/actualite-hotellerie-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotelsandsun.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2025 18:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Le tableau de bord du tourisme en France</title>
		<link>http://www.hotelsandsun.com/nouvel-article/</link>
		<comments>http://www.hotelsandsun.com/nouvel-article/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 10:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Hôtellerie France]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[loisir]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nuitées]]></category>
		<category><![CDATA[séjours]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tours opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[voyages d’affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotelsandsun.nouveli.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Tableau de bord du tourisme de la Direction Générale de la Compétitivité de l&#8217;Industrie et des Services (DGCIS) fournit tous les deux mois environ un panorama conjoncturel complet des comportements touristiques des Français en France et à l&#8217;étranger et de l&#8217;activité touristique en France. Un site à suivre pour disposer des indicateurs de base du Tourisme [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.hotelsandsun.com/nouvel-article/">Le tableau de bord du tourisme en France</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.hotelsandsun.com">Hotels and Sun</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotelsandsun.com/nouvel-article/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
